泰邦 . 产品中心
products- 折弯机轴承
- 无内圈滚针轴承 NK、NKS、RNA系列
- 有内圈滚针轴承 NA、NKI、NKIS系列
- 有内圈滚针轴承 RNAO系列
- 无内圈或有内圈的密封圈滚针轴承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 满装滚针轴承 RNAV、NAV系列
- 冲压外圈滚针轴承 HK、BK系列
- 冲压外圈单向轴承 HF HFL RCB系列
- 推力平面滚针轴承 AXK系列
- 向心滚针和保持架组件 K系列
- 有轴向引导支承滚轮 NATR、NATV系列
- 有轴向引导支承滚轮 NUTR系列
- 无轴向引导支承滚轮 STO、RSTO系列
- 有轴向导支承滚轮 NAST系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CF系列
- 螺栓型滚轮滚针轴承NUKR、NUKRE、PWKR、PWKRE系列
- 英制螺栓型滚轮滚针轴承CR系列
- 组合式向心-推力轴承 NKIA、NKIB系列
- 向心滚针-推力球轴承 NKX系列
- 向心滚针、推力圆柱滚子轴承 ZARF系列
- 定做各种非标轴承
- 滚针轴承系列常用内套
联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
向心滚针和保持架组件
Radial Needle Roller and Cage Assemblies
1.简介
向心滚针保持架组件是独立的滚动元件 ,其保持架的两引导面间距宽广,既能精确引导滚针 ,又 可保持滚针的正确位置 。该类轴承适用于轴和座孔可件为 滚道的场 合 ,只须将轴和轴承座孔滚道 NT至规 定尺 寸精度和几何精度 ,即可确保 1最小空间的高旋转精度 。
2.结构形式 表 1
K | 向心滚针和保持架组件 |
---|---|
K..ZW | 双列向心滚针和保持架组件 |
双列向心滚针和保持架组件 也生产剖分式保持架组件及英制保持架组件 。
该类轴承的保持架结构型式主要有 M型保持架和 K型保持架 ,保持架材质一般使用优质碳素结构钢 , 也可根据需要采用 15Cr MO 、20C rMO等低碳优质合金钢或塑料(增强尼龙)保持架 。钢质保持架经化学处 理后 ,具有足够的强度和耐磨性 ,塑料保持架允许 运转温度为 120 ℃,如 短期运行可允许 180℃。
滚针分组 ,在同一套组件中的滚针 ,其 平均直径的上下偏差 为 2-3µm 。
3.轴和外壳座 孔与组 件 配合处的技术 要求
当向心滚针和保持架组件直接在轴和壳体之 间运转时 ,支承的径向游隙取决于轴和壳体滚道的加工公 差 ,当外壳孔的尺 寸公差 为 G 6 时 ,轴的尺 寸公差推荐于表 2 。
轴的公称尺寸 表2
轴的公称尺 寸 | 径向游隙 | |||
超过 | 到 | 小于正常 | 正常 | 大于正常 |
3 | 80 | j 5 | h5 | g6 |
80 | 25 0 | h5 | g5 | f 6 |
轴表面硬 度必须达到 5 8 64H nC , j.卒硬层深 度 0. 6-1 mm ,表面粗糙度 R a 不大于 0.2µm 。
向心滚针和保持架组件
Radial Needle Roller and Cage Assemblies
轴 径 | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静 Cor Static | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
5 | K5 ×8 ×8TN | 29241/5 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 | 1.50 |
K5 ×8 ×10TN | 39241/5 | 0.9 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | 1.50 | |
6 | K6 ×9 ×8TN | 29241/6 | 0.8 | 6 | 9 | 8 | 2560 | 2240 | 35000 | 1.80 |
7 | K7 ×10 ×8TN | 29241/7 | 0.9 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 | 2.00 |
8 | K8 ×11 ×8TN | 29241/8 | 1.1 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 | 1.80 |
K8 ×11 ×10TN | 39241/8 | 1.7 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | 2.00 | |
K8 ×12 ×10TN | 29242/8 | 1.3 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | 2.00 | |
9 | K9 ×12 ×10TN | 39241/9 | 15 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 | 2.50 |
10 | K10 ×13 ×10TN | 39241/10 | 1.6 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 | 2.50 |
K10 ×13 ×13TN | 39241/10 | 2.1 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | 2 50 | |
K10 ×14 ×10TN | 29242/10 | 2.9 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | 2.80 | |
12 | K12 ×15 ×10TN | 39241/12 | 1.9 | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 | 2.80 |
K12 ×16 ×8 | 19242/12 | 2.9 | 12 | 16 | 8 | 4200 | 4700 | 25000 | 2.80 | |
K12 ×16 ×13 | 39242/12 | 3.4 | 12 | 16 | 13 | 7900 | 9200 | 25000 | 3.00 | |
K12 ×18 ×12TN | 19244 / 12 | 5 | 12 | 18 | 12 | 9800 | 8000 | 24000 | 3.00 | |
14 | K14 ×18 ×13 | 39241/14 | 6.3 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 | 3.00 |
K14 ×18 ×15 | 49241/14 | 7.3 | 14 | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23000 | 3.00 | |
K14 ×18 ×1 7 | 59241/14 | 8.1 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | 3.20 | |
15 | K15 ×18 ×17 | 6.4 | 15 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23000 | 3.50 | |
K15 ×19 ×17 | 59241/15 | 8.8 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 | 3.50 | |
K15 ×21 ×12 | 19243 / 15 | 10 | 15 | 21 | 12 | 10000 | 13000 | 22000 | 3.50 | |
16 | K16 ×20 ×17 | 59241/16 | 9.2 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 | 3.50 |
K16 ×22 ×12 | 19243 / 16 | 10.4 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 | 3.50 | |
K16 ×22 ×16 | 13.7 | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21000 | 3.50 | ||
17 | K17 ×21 ×10 | 29241/17 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | 3.50 |
18 | K18 ×22 ×17 | 59241/18 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | 4.00 |
K18 ×24 ×12 | 19243 / 18 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | 4.00 | |
K18 ×25 ×14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | 4.50 | ||
19 | K19 ×23 ×17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | 4.00 | |
20 | K20 ×24 ×1 7 | 59241/20 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | 3.50 |
K20 ×26 ×12 | 19243/20 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | 3.50 | |
K20 ×26 ×1 7 | 39243/20 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | 4 50 | |
K20 ×26 ×20 | 49243/20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | 3.50 | |
K20 ×28 ×20 | 19245/20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | 4.50 | |
21 | K21 ×25 ×13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | 3.50 | |
22 | K22 ×26 ×10 | 29241/22 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | 3.50 |
K22 ×26 ×1 7 | 59241/22 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | 3.50 | |
K22 ×27 ×13 | 29242/22 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | 3.50 | |
K22 ×28 ×17 | 39243/22 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | 3.80 | |
K22 ×29 ×16 | 19244/22 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | 4.00 | |
24 | K24 ×28 ×10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | 3.50 | |
K24 ×28 ×13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | 3.50 | ||
K24 ×28 ×17 | 9243/24 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | 4.00 | |
25 | K25 ×29 ×13 | 39241/25 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | 3.80 |
TN=塑料保持 架 ,允许的工作温度 :1 20 ℃连续脂润滑极限转速为 表列数值的 60 % ,特殊要求订货时说明 。
向心滚针和保持架组件
Radial Needle Roller and Cage Assemblies
轴 径 Shaft Diameter | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静 Cor | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
25 | K25 ×30 ×13 | 29242/25 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | 4.00 |
K25 ×30 ×26 | SZ-436 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | 4.50 | |
K25 ×31 ×21 | 39243/25 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | 4.50 | |
K25 ×33 ×20 | 19245/25 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | 4.00 | |
K25 ×35 ×30 | 39245/25 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 | 5.00 | |
26 | K26 ×30 ×17 | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | 4.00 | |
27 | K27 ×32 ×17 | 29 | 27 | 32 | 17 | 16000 | 34000 | 17000 | 4.00 | |
28 | K28 ×33 ×13 | 29241/26 | 15.2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | 4.00 |
K28 ×33 ×17 | 49241/28 | 19.5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 | 4.50 | |
K28 ×34 ×17 | 39242/28 | 24.2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 | 4.50 | |
K28 ×35 ×20 | 29243/28 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 | 5.00 | |
30 | K30 ×35 ×17 | 49241/30 | 21.3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 | 4.50 |
K30 ×35 ×27 | 19241/30 | 33.3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 | 5.00 | |
K30 ×38 ×25 | 29244/30 | 43 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 39000 | 13000 | 5.50 | |
K30 ×40 ×30 | 49243/30 | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 | 5.50 | |
32 | K32 ×37 ×13 | 29241/32 | 18.3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 | 4.50 |
K32 ×38 ×20 | 49242/32 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 | 5.00 | |
K32 ×39 ×16 | 19243/32 | 36.7 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 | 5.00 | |
K32 ×40 ×20 | 19244/32 | 48 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 | 5.50 | |
35 | K35 ×40 ×17 | 49241/35 | 25.3 | 35 | 40 | 17 | 20300 | 38000 | 11000 | 5.00 |
K35 ×40 ×27 | 79241/35 | 28 | 35 | 40 | 27 | 27800 | 62100 | 11000 | 5.00 | |
K35 ×42 ×16 | 19243/35 | 34 | 35 | 42 | 16 | 23900 | 37000 | 11000 | 6.00 | |
K35 ×42 ×30 | 49243/35 | 62.4 | 35 | 42 | 30 | 38500 | 67500 | 11000 | 6.50 | |
K35 ×45 ×30 | 29245/35 | 80 | 35 | 45 | 30 | 52500 | 78500 | 10000 | 6.00 | |
K35 ×42 ×20ZW | 29243/35 | 41 | 35 | 42 | 20 | 29500 | 48500 | 11000 | 6.00 | |
38 | K38 ×43 ×27 | 79241/38 | 43.2 | 38 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | 6.00 |
K38 ×46 ×20 | 19244/38 | 46 | 38 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 10000 | 6.00 | |
40 | K40 ×45 ×17 | 49241/40 | 27.4 | 40 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 10000 | 6.50 |
K40 ×45 ×27 | 19241/40 | 46 | 40 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 | 6.50 | |
K40 ×48 ×20 | 19244/40 | 57.7 | 40 | 48 | 20 | 35500 | 58500 | 9000 | 7.00 | |
42 | K42 ×47 ×13 | 29241/42 | 22.5 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 9000 | 7.00 |
K42 ×47 ×27 | 79241/42 | 46.6 | 42 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | 8.00 | |
K42 ×50 ×50 | 19244/42 | 54 | 42 | 50 | 20 | 34500 | 56500 | 9000 | 10.00 | |
45 | K45 ×50 ×17 | 49241/45 | 25.5 | 45 | 50 | 17 | 22000 | 45000 | 8000 | 8.00 |
K45 ×50 ×27 | 19241/45 | 50 | 45 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | 9.00 | |
K45 ×53 ×20 | 19244/45 | 62.2 | 45 | 53 | 20 | 38500 | 66500 | 8000 | 9.00 | |
48 | K48 ×54 ×19 | 39242/48 | 44 | 48 | 54 | 19 | 30000 | 60500 | 7500 | 10.00 |
50 | K50 ×55 ×17ZW | 49241/50 | 35 | 50 | 55 | 17 | 21400 | 46500 | 7500 | 11.00 |
K50 ×55 ×30 | 9243/50 | 59.4 | 50 | 55 | 30 | 38500 | 96500 | 7500 | 12.00 | |
K50 ×58 ×20 | 19244/50 | 64.9 | 50 | 58 | 20 | 35000 | 61500 | 7000 | 12.00 | |
K50 ×58 ×25 | 29244/50 | 81 | 50 | 58 | 25 | 43500 | 80500 | 7000 | 13.00 | |
55 | K55 ×61 ×20 | 49241/55 | 56 | 55 | 61 | 20 | 41000 | 11000 | 6500 | 12.00 |
K55 ×63 ×25 | 29243/55 | 88 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | 13.00 | |
60 | K60 ×65 ×30 | 69241/60 | 71.2 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | 15.00 |
TN=塑料保持 架 ,允许的工作温度 :1 20 ℃连续脂润滑极限转速为 表列数值的 60 % ,特殊要求订货时说明 。
向心滚针和保持架组件
Radial Needle Rolle「 And Cuge Assemblies
轴 径 | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价 格 | ||||
现行的 | 原型号 | Fw | D | C | 动Cr | 静 Cor Static | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | 元/套 | |||||
60 | K60 ×68 ×20 | 19243 I 60 | 79 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 | 14.00 |
K60 ×68 ×25 | 29243 I 60 | 97 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 | 16.00 | |
65 | K65 ×70 ×20 | 49241 I 65 | 49 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 | 19 00 |
K65 ×73 ×30 | 39243 I 65 | 126 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | 22 00 | |
68 | K68 ×74 ×30 | 69241 I 68 | 97 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | 24.00 |
70 | K70 ×76 ×20 | 49241 I 70 | 70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 | 24 .00 |
K70 ×78 ×25 | 29243 I 70 | 115 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 | 26 00 | |
K70 ×78 ×30 | 39243 I 70 | 136 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | 30.00 | |
72 | K72 ×80 ×20 | 19243 I 72 | 94 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 | 28.00 |
75 | K75 ×81 ×20 | 49241 I 75 | 72 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 | 32.00 |
K75 ×83 ×30 | 39243 I 75 | 147 | 75 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | 38 00 | |
80 | K80 ×86 ×20 | 49241 I 80 | 76 | 80 | 86 | 20 | 3800 | 97500 | 4000 | 38 00 |
90 | K90 ×98 ×30 | 39242 I 90 | 172 | 90 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 | 44.00 |
95 | K95 ×103 ×30 | 39242 I 95 | 177 | 95 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 | 48 .00 |
100 | K100 ×108 ×30 | 39242 I 100 | 190 | 100 | 108 | 30 | 70500 | 187500 | 2700 | 56.00 |
105 | K105 ×113 ×30 | 39242 I 105 | 198 | 105 | 113 | 30 | 71500 | 196500 | 2500 | 60.00 |