泰邦 . 产品中心
products- 折弯机轴承
- 无内圈滚针轴承 NK、NKS、RNA系列
- 有内圈滚针轴承 NA、NKI、NKIS系列
- 有内圈滚针轴承 RNAO系列
- 无内圈或有内圈的密封圈滚针轴承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 满装滚针轴承 RNAV、NAV系列
- 冲压外圈滚针轴承 HK、BK系列
- 冲压外圈单向轴承 HF HFL RCB系列
- 推力平面滚针轴承 AXK系列
- 向心滚针和保持架组件 K系列
- 有轴向引导支承滚轮 NATR、NATV系列
- 有轴向引导支承滚轮 NUTR系列
- 无轴向引导支承滚轮 STO、RSTO系列
- 有轴向导支承滚轮 NAST系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CF系列
- 螺栓型滚轮滚针轴承NUKR、NUKRE、PWKR、PWKRE系列
- 英制螺栓型滚轮滚针轴承CR系列
- 组合式向心-推力轴承 NKIA、NKIB系列
- 向心滚针-推力球轴承 NKX系列
- 向心滚针、推力圆柱滚子轴承 ZARF系列
- 定做各种非标轴承
- 滚针轴承系列常用内套
联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
有内圈滚针轴承
Heavy Duty Needle Roller Bearing With Inner Ring
轴 径 | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
d | F | D | c | 动Cr | 静 Cor | 油润滑 | |||
mm | g | mm | N | rpm | |||||
5 | RNA05 ×10 ×8 | 2.8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2050 | 1720 | 27800 |
6 | RNA06 ×13X8TN | 5 | 6 | 13 | 8 | 9 | 2300 | 1880 | 30000 |
7 | RNA07X14 ×8TN | 5 | 7 | 14 | 8 | 10 | 2250 | 1950 | 31000 |
8 | RNA08X1 5 ×10TN | 7.8 | 8 | 15 | 10 | 11 | 3050 | 3920 | 28000 |
10 | RNA010 ×1 7 ×10TN | 9.1 | 10 | 17 | 10 | 13 | 3960 | 4500 | 20000 |
12 | RNA012 ×22 ×12TN | 17.9 | 12 | 22 | 12 | 18 | 8950 | 8000 | 23000 |
15 | RNA015 ×23 ×13 | 18.5 | 15 | 23 | 13 | 19 | 6500 | 8900 | 21100 |
16 | RNA016X24 ×13 | 19.8 | 16 | 24 | 13 | 20 | 6200 | 8400 | 21100 |
RNA016 ×24 ×20 | 29.7 | 16 | 24 | 20 | 20 | 10200 | 14800 | 21100 | |
17 | RNA01 7 ×25 ×13 | 21 | 17 | 25 | 13 | 21 | 9400 | 11600 | 18000 |
18 | RNA018 ×30 ×24 | 65 | 18 | 30 | 24 | 24 | 12100 | 16500 | 17600 |
20 | RNA020 ×28 ×13 | 24.5 | 20 | 28 | 13 | 24 | 7800 | 9600 | 16000 |
RNA020 ×28 ×26 | 48.1 | 20 | 28 | 26 | 24 | 10080 | 20500 | 16000 | |
22 | RNA022 ×35 ×13 | 25.2 | 22 | 30 | 13 | 26 | 9200 | 12000 | 14000 |
RNA025X 35X16] | 58 | 22 | 35 | 16 | 29 | 10000 | 15500 | 16000 | |
25 | RNA025 ×35 ×1 7 | 49 | 25 | 35 | 17 | 29 | 10900 | 22000 | 15020 |
RNA025 ×35 ×26 | 67.8 | 25 | 35 | 26 | 29 | 12400 | 25000 | 15020 | |
RNA025 ×37 ×16 | 59.2 | 25 | 37 | 16 | 32 | 15000 | 20900 | 12000 | |
26 | RNA026 ×39 ×13 | 59 | 26 | 39 | 13 | 30 | 87600 | 10200 | 15020 |
30 | RNA030 ×40 ×17 | 59 | 30 | 40 | 17 | 35 | 12600 | 24000 | 10050 |
RNA030 ×42 ×16 | 49.9 | 30 | 42 | 16 | 37 | 13000 | 23200 | 10050 | |
35 | RNA035X45X13 | 50 | 35 | 45 | 13 | 40 | 10200 | 22000 | 10000 |
RNA035 ×45X26 | 88 | 35 | 45 | 26 | 40 | 20500 | 40000 | 10000 | |
RNA035 ×47 ×18 | 86 | 35 | 47 | 18 | 42 | 22500 | 35000 | 10000 | |
RNA035 ×47X 32 | 149 | 35 | 47 | 32 | 42 | 32000 | 55000 | 10000 | |
37 | RNA037 ×52 ×18 | 115 | 37 | 52 | 18 | 44 | 118900 | 35500 | 8800 |
40 | RNA040 ×50 ×1 7 | 72 | 40 | 50 | 17 | 45 | 15400 | 29880 | 8800 |
RNA040X55 ×20 | 144 | 40 | 55 | 20 | 47 | 26300 | 46100 | 10000 | |
RNA040X 55X40 | 268 | 40 | 55 | 40 | 48 | 54700 | 87000 | 10000 | |
42 | RNA042 ×57X 20 × | 132 | 42 | 57 | 20 | 50 | 26720 | 43700 | 10000 |
45 | RNA045X55 ×17 | 82.5 | 45 | 55 | 17 | 50 | 18000 | 36000 | 9000 |
RNA045X62X40 | 368 | 45 | 62 | 40 | 53 | 42200 | 85050 | 9000 | |
50 | RNA050 ×62 ×20 | 140 | 50 | 62 | 20 | 55 | 20690 | 46860 | 7500 |
55 | RNA055 ×68 ×20 | 157 | 55 | 68 | 20 | 60 | 22480 | 52074 | 6500 |
60 | RNA060 ×78X 20 | 253 | 60 | 78 | 20 | 68 | 28500 | 65300 | 5550 |
65 | RNA065 ×85 ×30 | 394 | 65 | 85 | 30 | 73 | 37000 | 90900 | 4900 |
70 | RNA070 ×90 ×30 | 488 | 70 | 90 | 30 | 78 | 40010 | 105000 | 5100 |
80 | RNA080 ×100 ×30 | 527 | 80 | 100 | 30 | 88 | 52000 | 139000 | 4890 |
85 | RNA08 ×105 ×25 | 449 | 85 | 105 | 25 | 93 | 48600 | 106000 | 4900 |
90 | RNA090 ×105 ×26 | 323 | 90 | 105 | 26 | 98 | 42519 | 129000 | 4900 |
TN=塑料保持架,允许的工作温 度:120℃连 续 ,180℃短期,脂润滑极限转速为表列数值的60%。