泰邦 . 产品中心
products- 折弯机轴承
- 无内圈滚针轴承 NK、NKS、RNA系列
- 有内圈滚针轴承 NA、NKI、NKIS系列
- 有内圈滚针轴承 RNAO系列
- 无内圈或有内圈的密封圈滚针轴承 RNA49RS、RNA69RS系列
- 满装滚针轴承 RNAV、NAV系列
- 冲压外圈滚针轴承 HK、BK系列
- 冲压外圈单向轴承 HF HFL RCB系列
- 推力平面滚针轴承 AXK系列
- 向心滚针和保持架组件 K系列
- 有轴向引导支承滚轮 NATR、NATV系列
- 有轴向引导支承滚轮 NUTR系列
- 无轴向引导支承滚轮 STO、RSTO系列
- 有轴向导支承滚轮 NAST系列
- 曲线滚轮(螺栓型滚轮滚针轴承)CF系列
- 螺栓型滚轮滚针轴承NUKR、NUKRE、PWKR、PWKRE系列
- 英制螺栓型滚轮滚针轴承CR系列
- 组合式向心-推力轴承 NKIA、NKIB系列
- 向心滚针-推力球轴承 NKX系列
- 向心滚针、推力圆柱滚子轴承 ZARF系列
- 定做各种非标轴承
- 滚针轴承系列常用内套
联系我们
Contact Us联系人:刘先生 13306123936
电话:0519-89821059
传真:0519-89821106
网址:www.tbgzzc.com
E-mail: 1083030532@qq.com
支承滚轮
Yoke Type Track Rollers
系列 | 说明 |
NA T R | 由平挡圄轴向引导支 承滚轮 间隙密封 ·有内圄 |
NA T V | 由平挡圄轴向引导支 承滚轮 ·密装滚针式 ·间隙密封 ·有内圄支 承滚 |
N UTR | 由滚动体轴向引导支 承滚轮 ·密闭滚 子式 ·间隙密封 ·有内圄 |
K R | 由挡边 和挡圄轴向引导的曲线滚轮 ,间隙密封 |
K R ...P | 带密封圄的曲线滚轮 |
K R E | 带偏心套的曲线滚轮 |
K R E ...P P | 带偏心套和密封圈的曲线滚轮 |
RSTO. .STO(NAST . .) | 外圄无档 边 有保持 架 ,无 密封 ,无内圄 |
NA ST ...zz | 外圄无挡 边 ,有保持 架 ,有平档圄 ,无 密封 ,有内圄 |
CF | 曲线滚轮有保持 架 ,带螺栓 |
有轴向引导支承滚轮
Yoke Type Track Roller With Axiul Guidance
轴径 | 轴承型号 | 重量 | 轴承型号 Bearing Designation | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | 价格 | ||||||||
d | D | B | c | rS | d1 | 动Cr | 静Cor | 作为支承滚轮 | ||||||||
mm | N | Cw | Cow | 元 /套 | ||||||||||||
16 | NATR5 | 14 | NATR5PP | 14 | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 3800 | 3750 | 3150 | 3300 | *22000 | 16.00 |
NATV5 | 15 | NATV5PP | 15 | 5 | 16 | 12 | 11 | 0.15 | 12 | 6400 | 8500 | 4850 | 6500 | 8500 | 18.00 | |
19 | NATR6 | 20 | NATR6PP | 20 | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 4250 | 4600 | 3500 | 3900 | *20000 | 16.00 |
NATV6 | 21 | NATV6PP | 21 | 6 | 19 | 12 | 11 | 0.15 | 14 | 7300 | 10800 | 5500 | 7900 | 7000 | 18 | |
24 | NATR8 | 41 | NATRBPP | 41 | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 16 | 6800 | 7700 | 5500 | 6400 | * 15000 | 00 |
NATV8 | 42 | NATVBPP | 42 | 8 | 24 | 15 | 14 | 0.3 | 19 | 10400 | 15600 | 7900 | 11400 | 5500 | 17.00 | |
30 | NATR10 | 64 | NATR10PF | 64 | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 | 23 | 8100 | 9700 | 6800 | 8400 | * 11000 | 19.00 |
NATV10 | 65 | NATV10PP | 65 | 10 | 30 | 15 | 14 | 0.6 | 23 | 12200 | 19000 | 9500 | 14600 | 4500 | 20.00 | |
32 | NATR12 | 72 | NATR12PP | 71 | 12 | 32 | 15 | 14 | 0 6 | 25 | 8700 | 11000 | 6900 | 8800 | 9000 | 22.00 |
NATV12 | 72 | NATV12PP | 72 | 12 | 32 | 15 | 14 | 0.6 | 25 | 13200 | 21700 | 9700 | 15400 | 3900 | 22.00 | |
35 | NATR15 | 103 | NATR15PP | 103 | 15 | 35 | 19 | 18 | 0 6 | 27 | 12900 | 19000 | 9700 | 14100 | 7000 | 24.00 |
NATV15 | 105 | NATV15PP | 105 | 15 | 35 | 19 | 18 | 0.6 | 27 | 18300 | 35000 | 12800 | 23000 | 3400 | 26 00 | |
40 | NATR17 | 144 | NATR17PP | 144 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 14200 | 20400 | 10900 | 15500 | 6000 | 28.00 | |
NATV17 | 152 | NATV17PP | 152 | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 21000 | 39500 | 14800 | 26500 | 2900 | 30.00 | ||
47 | NATR20 | 246 | NATR20PP | 246 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 19500 | 32000 | 15500 | 25500 | 4900 | 32.00 | |
NATV20 | 254 | NATV20PP | 254 | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 28000 | 59000 | 20600 | 42000 | 2600 | 34.00 | ||
52 | NATR25 | 275 | NATR25PP | 275 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 21200 | 38000 | 15400 | 26500 | 3600 | 34 .00 | |
NATV25 | 285 | NATV25PP | 285 | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 31000 | 72000 | 20500 | 44000 | 2100 | 37 .00 | ||
62 | NATR30 | 470 | NATR30PP | 470 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 34000 | 59000 | 23600 | 38500 | 2600 | 42.00 | |
NATV30 | 481 | NATV30PP | 481 | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 48500 | 108000 | 30500 | 63000 | 1700 | 45.00 | ||
72 | NATR35 | 635 | NATR35PP | 635 | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 | 58 | 37000 | 69000 | 25500 | 44500 | 2000 | 56 .00 |
NATV35 | 647 | NATV35PP | 647 | 35 | 72 | 29 | 28 | 1.1 | 58 | 53000 | 127000 | 33000 | 73000 | 1400 | 60 .00 | |
80 | NATR40 | 805 | NATR40PP | 805 | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 | 66 | 49000 | 94000 | 33000 | 59000 | 1700 | 65.00 |
NATV40 | 890 | NATV40PP | 890 | 40 | 80 | 32 | 30 | 1.1 | 66 | 66000 | 159000 | 41000 | 90000 | 1300 | 70.00 | |
85 | NATR45 | 910 | NATR45PP | 910 | 45 | 85 | 32 | 30 | 1.1 | 72 | 51000 | 101000 | 325000 | 59000 | 1500 | 80 .00 |
90 | NATR50 | 960 | NATR50PP | 960 | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 76 | 52000 | 108000 | 32000 | 59000 | 1300 | 90 .00 |
NATV50 | 990 | NATV50PP | 990 | 50 | 90 | 32 | 30 | 1.1 | 191000 | 40500 | 93000 | 1000 | 95.00 |
*后辍 “X ” 表示圆柱形外表面 ,例如 :NATR5X 或NATR5PPX 。
*当轴承外圈(具圆柱表面)装在具有一般配合的座孔中时 ,使用基本额定负荷 c和co ;当作为支承滚轮时, 使用额定负荷Cw和Cow.
*使用油润滑 ,转速增加约30% ,带密封的情况则例外 。
*对于密封型 ,N1 grease应减低 30 % 。